Oldószeres nyomtatógép
Leírás
Műszaki paraméterek
Modell: OM1801
Márka: OMAJIC
· Modell: Yulan új fotógépe, 1801
· Színbesorolás: OMAJIC1801 egyfejű új ötödik generációs (XP600) OMAJIC1601 egyfejű új ötödik generációs (XP600) OMAJIC1801 egyfejű 3200 gép OMAJIC1801 egyfejes ötödik generációs (DDOMAJICX15)01DOMAXing18ed kétfejű új ötödik generáció ( XP600) OMAJIC1802 kétfejű új ötödik generációs (XP600) OMAJIC1802 kétfejű 3200 gép OMAJIC1802 kétfejű ötödik generációs (DX5) OMA JIC1802 kétfejű (DX7) személyre szabott személyre szabott gép betéti gép minta
· Nyomtatás érvényes szélessége: 136 oszlop
· Tinta színe: 4 szín
· Súly: 220 kg
· Méret: 2360x730x1500mm
· Tinta típusa: olajos tinta/vízbázisú
· Fúvókák száma: Több fúvóka
·Médiaanyag: Fotóanyag · Nyomtatási pontosság: 3200
Termék paraméter | |||||
Modell: | OM 1801 |
| |||
Nyomtatófej: | egy db XP600/DX5/DX7/I3200 | ||||
Rip szoftver: | Maintop6.{1}} | ||||
NEM | Paraméter | ||||
Paraméter | 1 | A nyomtatófej élettartama | 6-12 hónap | ||
2 | Maximális nyomtatási szélesség | 1750 mm | |||
3 | Szín | CMYK | |||
4 | (4/6/8/passz)Nyomtatási sebesség | 4 menet :17m2/h 6 menet :12m2/h 8menet :9m2/h | |||
5 | Pirnt felbontás | 4 lépés: 720 * 600 dpi 6 lépés: 720 * 900 dpi 8 lépés : 720 * 1200 dpi | |||
6 | Nyomtatási anyag | PP papír, háttérvilágítású fólia, tapéta, vinil, flexibilis banner stb. | |||
7 | Nyomtatási magasság | 2-5mm állítható | |||
8 | A görgős csap mennyisége | 14 | |||
9 | Rip szoftver | Maintop6.{1}}/ Photoprint | |||
10 | Tápfeszültség, teljesítmény | 220V | |||
11 | Képformátum | TIFF, JPEG, JPG, PDF, stb. | |||
12 | Működési környezet | hőmérséklet: 27 fok - 35 fok, páratartalom: 40 százalék -60 százalék | |||
13 | Élhető tinta | Eco oldószeres tinta | |||
14 | Tintafogyasztó 1 négyzetméterhez (CMYK) | 250nm | |||
15 | Interfész típusa | Lan | |||
16 | Tábla típusa (márka) | Senyang | |||
17 | Vasúti márka | Hiwin | |||
18 | Szervo motor márka | JMC | |||
19 | Tintatartály kapacitása / hulladéktinta tartály kapacitása | 1.2L / 1L | |||
20 | Tintaköteg-rajzolási módszer | Tintaköteg emelése | |||
21 | Tintaellátó rendszer | Pozitív és negatív utántöltő tinta | |||
22 | Gerenda anyaga | Alumínium | |||
23 | Nyomtató mérete | 2638mm*510mm*700mm | |||
24 | Csomagolási méret | 2715mm*730mm*700mm | |||
Funkció | 25 | Szabványos alkatrészcsomag | val vel | ||
26 | Garancia | 1 év (kivéve a nyomtatófejet) | |||
27 | Automatikus magasság | val vel | |||
28 | Dörzsölésgátló anyag kapcsoló | val vel | |||
29 | Fűtési rendszer | Első platformfűtés külső ventilátor és infrafűtés | |||
30 | Kiegészítő funkció | Riasztás rövid tinta miatt Riasztás, hogy megtelt a használt tinta Riasztás papírhiányra | |||
31 | Felvevő rendszer | Egymotoros felszívórendszer (standard) | |||
32 | A nyomtatófej védelme | Automatikusan tisztító rendszer | |||

Népszerű tags: Oldószeres nyomtatógép, Kína, gyártók, beszállítók, gyár, ár, olcsó, kedvezményes vásárlás
Következő
Nyomtatás EcosolventA szálláslekérdezés elküldése










